โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) จำนวน 208 โรงเรียน รวมกับสาขาโรงเรียน | ||||||
ที่ | ชื่อเขต | ชื่อจังหวัด | ชื่ออำเภอ | smis | ชื่อโรงเรียน | หมายเหตุ |
1 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | 63020036 | บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา | |
2 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย) | ||
3 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | 63020037 | บ้านแม่ระเมิง | |
4 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาเคลอะเดคี) | ||
5 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาเบ๊าะโบ๊ะโกร) | ||
6 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซูลู่) | ||
7 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาทีเสาะคี) | ||
8 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาทีโบ๊ะคี) | ||
9 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาบอโบ๊ะคี) | ||
10 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | 63020129 | บ้านแม่จวาง | |
11 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | 63020027 | ชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาทีชอแม) | |
12 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | 63020038 | บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ | |
13 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | 63020034 | บ้านแม่วะหลวง | |
14 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่วะหลวง (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี) | ||
15 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | 63020035 | บ้านแม่อมกิ | |
16 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี) | ||
17 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ) | ||
18 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ) | ||
19 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู) | ||
20 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี) | ||
21 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา) | ||
22 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย) | ||
23 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา) | ||
24 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง) | ||
25 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ) | ||
26 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ) | ||
27 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาปอเคลอะเด) | ||
28 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | ท่าสองยาง | บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาอมกอทะ) | ||
29 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | แม่ระมาด | 63020025 | บ้านสามหมื่น | |
30 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | แม่ระมาด | บ้านสามหมื่น (ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน) | ||
31 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | อุ้มผาง | 63020111 | บ้านนุเซะโปล้ | |
32 | สพป.ตาก เขต 3 | ตาก | อุ้มผาง | บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร) | ||
33 | สพป.ตาก เขต 4 | ตาก | อุ้มผาง | บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาทิโพจิ) | ||
34 | สพป.ตาก เขต 5 | ตาก | อุ้มผาง | บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขานุโพ) | ||
35 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | อุ้มผาง | 63020112 | ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล | |
36 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | อุ้มผาง | ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ) | ||
37 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | แม่ระมาด | 63020026 | ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา | |
38 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | อุ้มผาง | 63020110 | บ้านกล้อทอ | |
39 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | อุ้มผาง | บ้านกล้อทอ (ห้องเรียนสาขาทีจอซี) | ||
40 | สพป.ตาก เขต 2 | ตาก | แม่สอด | 63020058 | บ้านพะเด๊ะ | |
41 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | เชียงใหม่ | สะเมิง | 50020245 | รัปปาปอร์ต | |
42 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | เชียงใหม่ | แม่วาง | 50040170 | สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ | |
43 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | เชียงใหม่ | อมก๋อย | 50050191 | บ้านห่างหลวง | |
44 | สพป.เชียงราย เขต 3 | เชียงราย | แม่ฟ้าหลวง | 57030178 | ตำรวจตะเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) | |
45 | สพป.เชียงราย เขต 3 | เชียงราย | แม่ฟ้าหลวง | 57030180 | ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ | |
46 | สพป.เชียงราย เขต 3 | เชียงราย | แม่ฟ้าหลวง | 57030179 | ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม | |
47 | สพป.เชียงราย เขต 3 | เชียงราย | แม่ฟ้าหลวง | 57030180 | ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ | |
48 | สพป.เชียงราย เขต 3 | เชียงราย | แม่ฟ้าหลวง | 57030181 | ตำรวจตะเวรชายแดนบำรุงที่ 87 | |
49 | สพป.เชียงราย เขต 4 | เชียงราย | เวียงแก่น | 57040161 | บ้านท่าข้ามสาขาสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง | |
50 | สพป.แพร่ เขต 1 | แพร่ | สอง | 54010124 | บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) | |
51 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | แม่ฮ่องสอน | แม่สะเรียง | 58020029 | บ้านจอซิเดอเหนือ (ห้องเรียนสาขาจอซิเดอร์ต์) | |
52 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | แม่ฮ่องสอน | แม่สะเรียง | 58020064 | บ้านโพซอ (ห้องเรียนสาขาบ้านอูหลู่) | |
53 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | 58020129 | บ้านผาเยอ (ห้องเรียนสาขาบ้านผาเยอน้อย) | |
54 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | 58020151 | บ้านแม่หลุย (ห้องเรียนสาขาแม่หลุย) | |
55 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | 58020165 | บ้านแม่แคะ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่แคะน้อย) | |
56 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | 58020185 | ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ | |
57 | สพป.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | ภาษีเจริญ | 10030010 | วัดนาคปรก | |
58 | สพป.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | บางกอกใหญ่ | 10030003 | วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) | |
59 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | ศรีสวัสดิ์ | 71030055 | บ้านองหลุ | |
60 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | ขอนแก่น | หนองสองห้อง | 40030138 | บ้านโนนสะอาด (ห้วยตะกั่ววิทยา) | |
61 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | ขอนแก่น | หนองสองห้อง | 40030143 | บ้านกุดหว้า | |
62 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | ขอนแก่น | หนองสองห้อง | 40030125 | บ้านศุภชัย | |
63 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020137 | บ้านบ่อหยวก | |
64 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020138 | บ้านขุนน้ำน่าน | |
65 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020130 | บ้านบ่อหลวง | |
66 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | บ้านบ่อหลวง (ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง) | ||
67 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020165 | บ้านบวกหญ้า | |
68 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020127 | บ้านสะปัน | |
69 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020129 | บ้านนาขวาง | |
70 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020141 | บ้านนากอก | |
71 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020131 | บ้านนาคอก | |
72 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020135 | บ้านนาบง | |
73 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020170 | บ้านน้ำรีพัฒนา | |
74 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020169 | บ้านน้ำช้างพัฒนา | |
75 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020166 | บ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) | |
76 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020128 | บ้านสว้า | |
77 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020164 | บ้านด่าน | |
78 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020160 | บ้านเปียงซ้อ | |
79 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020163 | บ้านห้วยฟอง | |
80 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020174 | หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ | |
81 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020177 | ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ | |
82 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | ปัว | 55020178 | ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน | |
83 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020132 | บ้านผักเฮือก | |
84 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020133 | บ้านยอดดอยวัฒนา | |
85 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020139 | บ้านห่างทางหลวง | |
86 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | บ่อเกลือ | 55020140 | บ้านสบมาง | |
87 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020171 | บ้านสบปืน | |
88 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020167 | บ้านปางหก | |
89 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020168 | บ้านห้วยโก๋น | |
90 | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55020173 | บ้านห้วยทรายขาว | |
91 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010003 | วัดเกาะกระชาย | |
92 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010005 | วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) | |
93 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010035 | วัดสันตยาราม | |
94 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010027 | วัดโคกลำดวน | |
95 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010028 | วัดวังปลาจีด | |
96 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010029 | วัดเอี่ยมประดิษฐ์ | |
97 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010030 | วัดธรรมปัญญา | |
98 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010031 | วัดสุตธรรมาราม | |
99 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010032 | วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม | |
100 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010033 | วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) | |
101 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010034 | วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 | |
102 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010045 | วัดพราหมณี | |
103 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010053 | วัดท่าด่าน | |
104 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010054 | วัดท่าชัย | |
105 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010052 | วัดวังยายฉิม | |
106 | สพป.นครนายก | นครนายก | เมืองนครนายก | 26010051 | วัดหุบเมย | |
107 | สพป.นครนายก | นครนายก | บ้านนา | 26010075 | บ้านเขาส่องกล้อง | |
108 | สพป.นครนายก | นครนายก | องครักษ์ | 26010115 | บ้านคลอง 14 | |
109 | สพป.นครนายก | นครนายก | องครักษ์ | 26010125 | วัดพลอยกระจ่างศรี | |
110 | สพป.นครนายก | นครนายก | บ้านนา | 26010106 | บ้านหนองกันเกรา | |
111 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | 80020220 | ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว | |
112 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | 80020219 | ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม | |
113 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | 80030270 | ตชด.บ้านควนมีชัย | |
114 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010008 | บ้านบางมะนาว | |
115 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010041 | บ้านปลักปลา | |
116 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010011 | บ้านเขาตังหยง (มิตรภาพที่ 153) | |
117 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010012 | บ้านหัวเขา | |
118 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010013 | ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) | |
119 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010014 | บ้านโคกสยา | |
120 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010007 | บ้านโคกศิลา | |
121 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010015 | บ้านเปล | |
122 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010040 | บ้านทําเนียบ | |
123 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | รือเสาะ | 96010137 | บ้านธรรมเจริญ | |
124 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | ศรีสาคร | 96010175 | บ้านป่าไผ่ | |
125 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | ศรีสาคร | 96010190 | บ้านปาหนัน | |
126 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | ศรีสาคร | 96010176 | คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ | |
127 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | ตากใบ | 96020020 | วัดพระพุทธ | |
128 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | ตากใบ | 96020032 | บ้านศาลาใหม่ | |
129 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | นราธิวาส | จะแนะ | 96020130 | บ้านไอร์โซ | |
130 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | 96010009 | บ้านค่าย | |
131 | สพป.บึงกาฬ | บึงกาฬ | เซกา | 43030074 | ชุมชนบ้านซาง | |
132 | สพป.บึงกาฬ | บึงกาฬ | ศรีวิไล | 43030150 | บ้านนาคำแคน | |
133 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | บุรีรัมย์ | กระสัง | 31020038 | บ้านโคกสูง | |
134 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | นาโพธิ์ | 31040134 | วัดฤาษีสถิต | |
135 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | นาโพธิ์ | 31040145 | วัดสระทอง | |
136 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010003 | วัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์) | |
137 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010004 | วัดบางนางบุญ | |
138 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010005 | วัดบางคูวัด | |
139 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010007 | วัดบางเดื่อ | |
140 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010008 | วัดไพร่ฟ้า | |
141 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010017 | วัดราษฎร์ศรัทธาทํา | |
142 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010010 | วัดฉาง | |
143 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010011 | วัดโคก | |
144 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010012 | วัดหงส์ปทุมาวาส | |
145 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 13010009 | อนุบาลปทุมธานี | |
146 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ปทุมธานี | ลําลูกกา | 13020066 | เจริญดีวิทยา | |
147 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ปทุมธานี | ลําลูกกา | 13020043 | รวมราษฎร์สามัคคี | |
148 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ปทุมธานี | ลําลูกกา | 13020044 | ร่วมจิตประสาท | |
149 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ปทุมธานี | ลําลูกกา | 13020045 | ร่วมใจประสิทธิ์ | |
150 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | หัวหิน | 77023001 | นเรศวรห้วยผึ้ง | |
151 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | มายอ | 94020108 | บ้านเจาะบาแน | |
152 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | ปัตตานี | สายบุรี | 94010070 | ชุมชนบ้านบางเก่า | |
153 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | พระนครศรีอยุธยา | บางปะอิน | 14020075 | เจ้าฟ้าสร้าง | |
154 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | ศรีสะเกษ | น้ำเกลี้ยง | 33010201 | บ้านหนองบาง | |
155 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010074 | อนุบาลกุสุมาลย์ | |
156 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010075 | บ้านอีกุด | |
157 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010084 | บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา | |
158 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010085 | บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ | |
159 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010086 | บ้านม่วงวิทยา | |
160 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010083 | บ้านโคกม่วง | |
161 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010076 | ชุมชนนิรมัย | |
162 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010087 | บ้านนาดี | |
163 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010088 | ไพศาลวิทยา | |
164 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010089 | บ้านโพนแพง | |
165 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010091 | บ้านห้วยกออกน้ำเค็ม | |
166 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010092 | บ้านกุดสะกอย | |
167 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010090 | บ้านกุดฮู | |
168 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010096 | ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 | |
169 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010097 | บ้านสนามบิน | |
170 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010098 | บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร | |
171 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010099 | บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง | |
172 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010094 | บ้านโคกสะอาด | |
173 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010095 | แก้งคำประชาสามัคคี | |
174 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010077 | นาเพียงสว่างวิทยานุกูล | |
175 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010078 | บ้านซ่งเต่า | |
176 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010079 | บ้านกุงศรี | |
177 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010080 | บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) | |
178 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010093 | บ้านอุ่มจาน | |
179 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47010082 | บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี | |
180 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | เขาฉกรรจ์ | 27010126 | บ้านท่าผักชี | |
181 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | วังสมบูรณ์ | 27010153 | บ้านคลองเจริญสุข | |
182 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | วังสมบูรณ์ | 27010154 | บ้านโคกน้อย | |
183 | สพป.หนองคาย เขต 1 | หนองคาย | โพธิ์ตาก | 43010154 | อาโอยาม่า 2 | |
184 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | หนองบัวลำภู | โนนสัง | 39010136 | บ้านโคกป่ากุง | |
185 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | หนองบัวลำภู | สุวรรณคูหา | 39020053 | บ้านวังหินซา | |
186 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | หนองบัวลำภู | ศรีบุญเรือง | 39010209 | กุดหานสามัคคี | |
187 | สพป.อำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | ชานุมาน | 37010262 | ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ | |
188 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | อุดรธานี | สร้างคอม | 41010224 | บ้านดอนบาก | |
189 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | อุดรธานี | สร้างคอม | 41010229 | บ้านนามั่ง | |
190 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | อุดรธานี | กุมภวาปี | 41020062 | บ้านสงเปลือยดงสามสิบ | |
191 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | อุดรธานี | วังสามหมอ | 41020170 | เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ | |
192 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | อุดรธานี | บ้านดุง | 41030181 | บ้านดงดารา | |
193 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | อุดรธานี | นายูง | 41040159 | บ้านสมประสงค์ | |
194 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | ศรีเมืองใหม่ | 34030050 | บ้านโหง่นขาม | |
195 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | ศรีเมืองใหม่ | 34030051 | บ้านดงนา | |
196 | สพม. เขต 34 | เชียงใหม่ | อมก๋อย | 50052006 | อมก๋อยวิทยาคม | |
197 | สพม. เขต 34 | เชียงใหม่ | อมก๋อย | 50052007 | แม่ตื่นวิทยาคม | |
198 | สพม. เขต 34 | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | 58022002 | สบเมยวิทยาคม | |
199 | สพม. เขต 34 | แม่ฮ่องสอน | ขุมยวม | 58012003 | ขุนยวมวิทยาคม | |
200 | สพม. เขต 34 | แม่ฮ่องสอน | ปางมะผ้า | 58012006 | ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ | |
201 | สพม. เขต 34 | แม่ฮ่องสอน | แม่ลาน้อย | 58022004 | แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | |
202 | สพม. เขต 34 | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | 58022003 | เฉลิมรัชวิทยาคม | |
203 | สพม. เขต 37 | น่าน | บ่อเกลือ | 55022012 | บ่อเกลือ | |
204 | สพม. เขต 37 | น่าน | เฉลิมพระเกียรติ | 55022014 | มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ | |
205 | สพม. เขต 23 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47012008 | กุสุมาลย์วิทยาคม | |
206 | สพม. เขต 23 | สกลนคร | กุสุมาลย์ | 47012009 | โพธิแสนวิทยา | |
207 | สพม. เขต 23 | สกลนคร | ภูพาน | 47012015 | ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี | |
208 | สพป.บึงกาฬ | บึงกาฬ | โซ่พิสัย | 43020076 | สังวาลย์วิทย์ 1 |
evden eve nakliyatdepolamaevden eveevden eve nakliyat firmalarınakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama